Сторінка оновляється не автоматично, а коли у адміністраторів є чаc. Якщо ви не бачите ваш донат протягом години - напишіть https://t.me/suddengunter. Вночі адміністратори сплять.
Прогресс
Котики, ви найкращі!
Ми зібрали вже понад 100000 гривень.
На данний момент збір коштів на паузі - шукаємо і замовляємо необхідні речі.
Слідкуйте за оновленнями на сайті, результати того що ми замовили будуть тут.
Зібрано: 106496.63 UAH
На рахунку: 0.00 UAH
Апдейт від 13/04/22 14:25
Перші витрати з зібраних грошей. Замовили 2 тактичні костюми, оплатили передплату. Завтра відправка.
Апдейт від 13/04/22 17:10
Передплата повернена, постачальник не зможе доставити необхідні товари у потрібному обсязі.
Апдейт від 14/04/22 11:54
Замовили 4 пари тактичного взуття.
Апдейт від 14/04/22 18:42
Замовили 9 підсумків під магазини АК і плитоноски.
Апдейт від 17/04/22 10:00
Додав усі донати та витрати за останні дні.
Апдейт від 23/04/22 10:00
Додав усі донати та витрати за останні дні.
Є погані новини по тепловізору - через пожежу на терміналі НП після артилерійського обістрілу ми не знаємо чи тепловізор уцілів. Очікуємо понеділка.
Апдейт від 25/04/22 10:00
Ще очікуємо інформацію по тепловізору.
Апдейт від 3/05/22 22:00
Тепловізор цілий і успішно використовується. Скоро оновимо сайт фотографіями усього що було куплене з нашого краудфандингу.
Аптейт від 4/05/22 17:00
Фотографії того що вже доїхало опубліковані.
Аптейт від 12/05/22 9:20
Додав останні витрати. Збір та закупівлю завершено.
Натисніть тут щоб побачити фото
Цілі
Потенційні цілі збору:
✅ 30.000 UAH
- 3 х бронежилети 4 класу
- 3 х тактичні перчатки
✅ 45.000 UAH
- 4 х тактичні плитоноски
- 4 х набори підсумок для них
- 4 х тактичні перчатки
✅ 85.000 UAH
- 4 х тактичні плитоноски
- 4 х набори підсумок для них
- 4 х тактичні перчатки
- 4 x набори плит
Надходження
| Дата | Сума | Комент/Відправник |
|---|---|---|
| 12/04/2022 | 2500.00 | На ППОП, Олександр Р. |
| 12/04/2022 | 10000.00 | На ППОП, Артем К. |
| 12/04/2022 | 500.00 | 🚀 на потреби ППОП, Максим Б. |
| 12/04/2022 | 4000.00 | UKRSIB_ONLINE |
| 12/04/2022 | 200.00 | Олександр Т. |
| 12/04/2022 | 5000.00 | Микита П. |
| 12/04/2022 | 100.00 | Серафіма С. |
| 12/04/2022 | 100.00 | Серафіма С. |
| 12/04/2022 | 200.00 | Для ППОП🇺🇦, Олександра К. |
| 12/04/2022 | 500.00 | NATALYA Z. |
| 12/04/2022 | 200.00 | Нехай Ктулху всіх ворогів поїсть! Слава Україні! |
| Артем Г. | ||
| 12/04/2022 | 700.00 | YEVHEN P. |
| 12/04/2022 | 1000.00 | Євгеній М. |
| 12/04/2022 | 100.00 | Alex K. |
| 12/04/2022 | 500.00 | Тетяна Л. |
| 12/04/2022 | 500.00 | Максим Л. |
| 12/04/2022 | 2000.00 | на потреби ППОП, Володимир Н. |
| 12/04/2022 | 1000.00 | На потреби полку поліції особливого |
| призначення в Харкові, Анатолій К. | ||
| 12/04/2022 | 100.00 | ПУМБ Online |
| 12/04/2022 | 1000.00 | Єлизавета Щ. |
| 12/04/2022 | 500.00 | Anna H. |
| 12/04/2022 | 6500.00 | Слава Україні!, Олег С. |
| 12/04/2022 | 4000.00 | Олександр Т. |
| 12/04/2022 | 800.00 | Valerii D. |
| 12/04/2022 | 100.00 | Petr V. |
| 12/04/2022 | 500.00 | Олександр Д. |
| 12/04/2022 | 300.00 | Vladimir Z. |
| 13/04/2022 | 2000.00 | Інтернет-банк PUMBOnline |
| 13/04/2022 | 1000.00 | Павло У. |
| 13/04/2022 | 150.00 | Олег З. |
| 13/04/2022 | 1000.00 | Oleksandr K. |
| 13/04/2022 | 100.00 | На закрытие цели так сказать))), Максим Б. |
| 13/04/2022 | 1000.00 | Віталій О. |
| 13/04/2022 | 3000.00 | Інтернет-банк PUMBOnline |
| 13/04/2022 | 200.00 | Aleksandra Z. |
| 13/04/2022 | 1500.00 | Іван С. |
| 13/04/2022 | 2000.00 | Олексій Г. |
| 13/04/2022 | 3000.00 | Олександр Т. |
| 13/04/2022 | 2500.00 | Oleksii H. |
| 13/04/2022 | 5000.00 | на потреби ППОП, Михайло Р. |
| 13/04/2022 | 500.00 | Слава Україні!, Валерій Г. |
| 13/04/2022 | 500.00 | Олександр С. |
| 13/04/2022 | 2000.00 | На ППОП, Сергій Р. |
| 13/04/2022 | 500.00 | Anatolij S. |
| 13/04/2022 | 100.00 | Anastasyja V. |
| 13/04/2022 | 1500.00 | Марк П. |
| 13/04/2022 | 1000.00 | Ruslan P. |
| 13/04/2022 | 1000.00 | на потреби ППОП, Їб@ште дрг та будьте здорові |
| Руслан С. | ||
| 14/04/2022 | 10000.00 | Aleksandr P. |
| 14/04/2022 | 2004.84 | PrivatBank |
| 16/04/2022 | 20000.00 | Євген Р. |
| 16/04/2022 | 200.00 | Alona S. |
| 26/04/2022 | 1841.79 | Sergey P. |
Витрати
| Дата | Сума | Комент/Відправник |
|---|---|---|
| 14/04/2022 | -7107.54 | 4 пари тактичного взуття |
| 14/04/2022 | -1608.04 | 4 тактичні кепки |
| 14/04/2022 | -3165.83 | 9 підсумків під магазини АК |
| 14/04/2022 | -18090.45 | 4 плитоноски |
| 15/04/2022 | -105.53 | 5 пластикових карабінів |
| 15/04/2022 | -452.26 | тактичний ніж |
| 15/04/2022 | -1356.78 | 3 тактичні ножі |
| 16/04/2022 | -3517.59 | 4 тактичні фонарі Р50 |
| 16/04/2022 | -1879.40 | 1 павербанк 30000mAh |
| 16/04/2022 | -4623.12 | 2 ПБС для АКМ |
| 19/04/2022 | -53475.00 | тепловізор |
| 21/04/2022 | -5075.38 | 3 рюкзаки тактичні Stinger 38л |
| 06/05/2022 | -3115.58 | 2 саундмодератори |
| 07/05/2022 | -2261.31 | 3 трьохточкових ременя і 5 накладок |
| на ручку затвора АКМ | ||
| 12/05/2022 | -662.82 | відправили залишки коштів у “Повернись живим” |